Voici les résultats du vote pour l’élection du conseil d’administration de 2024, qui s’est terminée à 4 heures HE le 1er novembre 2024.
Résultats des élections:
| Poste | Région | Candidat | Fournisseurs | Votes reçus | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Erin Ariss | 55 | 1,796 | Élu | |
| Président | Jeanne Ernst | 31 | 286 | ||
| Premier vice-président | Angela Preocanin | 75 | Acclamé | ||
| Trésorière | Karen Müller | 82 | 945 | ||
| Trésorière | Bernadette Robinson | 49 | 1,070 | Élu | |
| Vice-président | 1 | Whitney McGraw | 2 | 69 | |
| Vice-président | 1 | Monique Storozuk | 46 | 214 | Élu |
| Vice-président | 2 | Suzanne Croxford | 31 | 42 | |
| Vice-président | 2 | Josh Davidson Marcon | 31 | 151 | |
| Vice-président | 2 | Rachel Muir | 83 | 235 | Élu |
| Vice-président | 3 | Karen McKay-Eden | 82 | Acclamé | |
| Vice-président | 4 | Grace Pierias | 75 | Acclamé | |
| Vice-président | 5 | Alan Warrington | 100 | Acclamé |
2,094 2024 membres ont voté lors de l’élection du conseil d’administration de l’ONA XNUMX.
Total des votes reçus pour tous les postes : 4,808
Total des votes abstenus pour tous les postes : 110 (Président – 12; Trésorier – 79; Région 1 – 7; Région 2 – 12)
Toute question concernant le processus électoral peut être adressée au directeur général des élections par courriel à l'adresse suivante : chiefelectoralofficer@ona.org.
