Vous trouverez ci-dessous les résultats des votes pour les élections HPNT de 2026, qui se sont terminées à 4 h HE le 1er juin 2026.
Résultats complets des élections
| Région | Candidat | Fournisseurs | Votes reçus | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Dupras | 20 | 209 | Élu |
| 1 | Tina Frappier | 13 | 142 | |
| 2 | Kaitlyn (Kat) Anastasiou | 31 | Acclamé | |
| 3 | Lee-Ann Lobo | 51 | 166 | |
| 3 | Devin Stephanian | 95 | 404 | Élu |
| 4 | Heather Bache | 70 | 198 | |
| 4 | Cathy Cleverdon | 7 | 56 | |
| 4 | Cheryl De Lugt | 34 | 268 | Élu |
| 4 | Shelagh Magee | 139 | 31 | |
| 4 | Sarah Martin | 139 | 105 | |
| 4 | Laurie Rogers | 238 | 65 | |
| 5 | Jasen Richards | 100 | 170 | Élu |
| 5 | Corey Willemsen | 19 | 99 |
Résultats des élections à temps partiel
| Région | Candidat | Fournisseurs | Votes reçus | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracey DeVuono | 46 | Acclamé | |
| 2 | Kelly Gagnon | 84 | Acclamé | |
| 5 | Jo-Dee Brown | 8 | 137 | Élu |
| 5 | Laura Hanninen | 4 | 109 |
Total des votes reçus : 2,239
Total des votes abstenus : 80
Merci aux candidats pour leur engagement envers l'ONA et pour avoir permis que leur nom soit retenu.
Nous tenons à féliciter tous les membres de l'équipe HPNT. La liste complète de l'équipe est disponible ici :
Équipe provinciale de négociation des hôpitaux
| Poste | Candidat | Fournisseurs |
|---|---|---|
| Région 1 Temps plein | Jason Dupras | 20 |
| Région 1 Temps partiel | Tracey De Vuono | 46 |
| Région 2 Temps plein | Kat Anastasiou | 31 |
| Région 2 Temps partiel | Kelly Gagnon | 84 |
| Région 3 Temps plein | Devan Stephanian | 95 |
| Région 3 Temps partiel | Rhonda Pearson | 95 |
| Région 4 Temps plein | Cheryl De Lugt | 34 |
| Région 4 Temps partiel | Marianne Fletcher | 71 |
| Région 5 Temps plein | Jasen Richards | 100 |
| Région 5 Temps partiel | Jo-Dee Brown | 8 |
